



Product Features
| Application Pharmaceutical plant,biological plant,food processing plant,which need to strictly control air pollution source. |
| Size(H*W*D) (mm) | Rated airflow (m³/h) | Initial resistance (<=pa) | Final resistance (pa) | Filtration area (m²) | Dust capacity (g) | Efficiency |
| 320*320*110 | 400 | 200 | 400~600 | 4.16 | 250 | H13~H14 |
| 484*484*110 | 920 | 200 | 400~600 | 9.42 | 565 | H13~H14 |
| 610*610*110 | 1450 | 200 | 400~600 | 14.9 | 894 | H13~H14 |
| 610*915*110 | 2150 | 200 | 400~600 | 22.12 | 1327 | H13~H14 |
| 610*1220*110 | 2850 | 200 | 400~600 | 29.33 | 1760 | H13~H14 |
| 570*570*110 | 1300 | 200 | 400~600 | 13.03 | 782 | H13~H14 |
| 570*870*110 | 1900 | 200 | 400~600 | 19.65 | 1180 | H13~H14 |
| 570*1170*110 | 2550 | 200 | 400~600 | 26.28 | 1580 | H13~H14 |
| 610*762*110 | 1800 | 200 | 400~600 | 18.5 | 1110 | H13~H14 |
| 305*762*110 | 880 | 200 | 400~600 | 9.1 | 546 | H13~H14 |
| 762*762*110 | 2250 | 200 | 400~600 | 23.19 | 1391 | H13~H14 |
| 484*968*110 | 1795 | 200 | 400~600 | 18.46 | 1108 | H13~H14 |
| 630*630*110 | 1540 | 200 | 400~600 | 15.89 | 953 | H13~H14 |
| 630*915*110 | 2222 | 200 | 400~600 | 22.86 | 1371 | H13~H14 |
| 600*600*110 | 1402 | 200 | 400~600 | 14.42 | 865 | H13~H14 |
| 600*1200*110 | 2759 | 200 | 400~600 | 28.38 | 1703 | H13~H14 |
| 305*305*110 | 367 | 200 | 400~600 | 3.78 | 227 | H13~H14 |
| 305*610*110 | 712 | 200 | 400~600 | 7.33 | 440 | H13~H14 |
| 305*915*110 | 1057 | 200 | 400~600 | 10.88 | 653 | H13~H14 |




Copyright © 2025 Shenzhen Healthy Filters Co., Ltd. All Rights Reserved.