Filter element:ultra fine glass fiber filter paper
Main box frame:aluminum profile
Back cover of box:aluminum sheet/ zinc-coated steel sheet
Air filter frame:aluminum profile(T=69mm)
Sealant:two-component polyurethane adhesive
Sealing strip:EVA/ Neoprene
Separator:polyolefin hot-melt adhesive
Filtration Efficiency:99.99%~99.999%@0.3μm
Available thickness(mm) of aluminum profile frame:150,180
Max.temperature applicable: 70℃
Max.humidity app
| Product Features
1、Aluminum profile static pressure box, embedded with mini-pleat fine efficiency air filter; 2、Optimal ventilation,attractive appearance,convenient installation&maintenance,light investment, light weight,thin thickness,fine efficiency. |
Applications
Widely used in operating rooms,laboratories,pharmaceutical rooms,microelectronics facilities,film and optical fiber equipment manufacturing and food processing plant, which has a higher requirement about cleanness |
| Frame size (H*W*D) (mm) |
Filter size (H*W*D) (mm) |
Rated airflow(m³/h) | Initial resistance (<=pa) |
Final resistance (pa) |
Filtration area (m²) |
Dust capacity (g) |
Efficiency |
| 360*360*180 | 320*320*69 | 264 | 220 | 400~600 | 2.93 | 126 | H13~H14 |
| 524*524*180 | 484*484*69 | 600 | 220 | 400~600 | 6.61 | 397 | H13~H14 |
| 650*650*180 | 610*610*69 | 1000 | 220 | 400~600 | 10.44 | 627 | H13~H14 |
| 670*670*180 | 630*630*69 | 1050 | 220 | 400~600 | 11.13 | 668 | H13~H14 |
| 650*955*180 | 610*915*69 | 1500 | 220 | 400~600 | 15.42 | 925 | H13~H14 |
| 650*1260*180 | 610*1220*69 | 2000 | 220 | 400~600 | 20.4 | 1224 | H13~H14 |
| 670*1300*180 | 630*1260*69 | 2100 | 220 | 400~600 | 21.76 | 1306 | H13~H14 |
| 345*345*180 | 305*305*69 | 240 | 220 | 400~600 | 2.66 | 160 | H13~H14 |
| 345*650*180 | 305*610*69 | 500 | 220 | 400~600 | 5.09 | 305 | H13~H14 |
| 345*955*180 | 305*915*69 | 750 | 220 | 400~600 | 7.52 | 450 | H13~H14 |
| 640*640*180 | 600*600*69 | 980 | 220 | 400~600 | 10.11 | 607 | H13~H14 |
| 640*1240*180 | 600*1200*69 | 1980 | 220 | 400~600 | 19.74 | 1185 | H13~H14 |
| 650*1280*180 | 610*1240*69 | 2050 | 220 | 400~600 | 20.74 | 1244 | H13~H14 |
| 524*1008*180 | 484*968*69 | 1250 | 220 | 400~600 | 12.85 | 771 | H13~H14 |

Copyright © 2025 Shenzhen Healthy Filters Co., Ltd. All Rights Reserved.