



Product Features
| Application Widely used in vertical air supply of end of clean plant. |
SPECIFICATIONS
| Size(H*W*D) (mm) | Rated airflow (m³/h) | Initial resistance (<=pa) | Final resistance (pa) | Filtration area (m²) | Dust capacity (g) | Efficiency |
| 510*510*69 | 600 | 200 | 400~600 | 6.6 | 400 | >=H14 |
| 636*636*69 | 1000 | 200 | 400~600 | 10.7 | 650 | >=H14 |
| 596*1196*69 | 1800 | 200 | 400~600 | 18.3 | 1100 | >=H14 |
| 636*1236*69 | 2100 | 200 | 400~600 | 21.3 | 1000 | >=H14 |
| 346*346*93 | 400 | 200 | 400~600 | 4.2 | 250 | >=H14 |
| 510*510*93 | 900 | 200 | 400~600 | 9.42 | 565 | >=H14 |
| 636*636*93 | 1500 | 200 | 400~600 | 14.9 | 900 | >=H14 |
| 636*941*93 | 2000 | 200 | 400~600 | 22.3 | 1200 | >=H14 |
| 626*1226*93 | 2800 | 200 | 400~600 | 29.8 | 1800 | >=H14 |
| 621*621*93 | 1380 | 200 | 400~600 | 14.19 | 851 | >=H14 |
| 636*1246*93 | 2800 | 200 | 400~600 | 29.8 | 1800 | >=H14 |
| 596*1196*93 | 2550 | 200 | 400~600 | 26.28 | 1577 | >=H14 |
| 656*994*93 | 2350 | 200 | 400~600 | 24.15 | 1449 | >=H14 |
| 350*350*96 | 500 | 200 | 400~600 | 4.68 | 300 | >=H14 |
| 514*514*96 | 1000 | 200 | 400~600 | 10.62 | 650 | >=H14 |
| 640*640*96 | 1500 | 200 | 400~600 | 16.8 | 1000 | >=H14 |
PRODUCT DETAILS


Copyright © 2025 Shenzhen Healthy Filters Co., Ltd. All Rights Reserved.