



Filter element: Chemical fiber non-woven fabric
Frame material: galvanized sheet/ aluminum sheet/ Cardboard frame
Sealant:White latex/ All – purpose adhesive
Filtration efficiency: 45%~95%@0.5μm
Optional thicknesses for aluminum profiles (mm): 17,21,25,46,50,69,80,90,96
Maximum operating temperature: 80ºC
Maximum humidity applicable: Cardboard frame:80%/ Others:100%
| Product Features 1. Compact design, high efficiency, large dust-holding capacity. | Application General air purification in fields such as electronics, pharmaceuticals, mechanical instruments, metallurgy, petroleum, chemical industry, light industry, and food. |
| Size (W*H*D) (mm) | Rated airflow (m³/h) | Initial resistance (<=pa) | Final resistance (pa) | Filtration area (m²) | Dust capacity (g) | Efficiency |
| 592*592*46 | 630 | 50 | 250~300 | 0.97 | 175 | F5 |
| 592*592*46 | 630 | 65 | 250~300 | 0.97 | 155 | F6 |
| 592*592*46 | 630 | 80 | 300~400 | 0.97 | 135 | F7 |
| 592*592*46 | 630 | 105 | 300~400 | 0.97 | 117 | F8 |
| 592*592*46 | 630 | 120 | 400~450 | 0.97 | 107 | F9 |
| 287*592*46 | 330 | 50 | 250~300 | 0.52 | 93 | F5 |
| 287*592*46 | 330 | 65 | 250~300 | 0.52 | 83 | F6 |
| 287*592*46 | 330 | 80 | 300~400 | 0.52 | 72 | F7 |
| 287*592*46 | 330 | 105 | 300~400 | 0.52 | 62 | F8 |
| 287*592*46 | 330 | 120 | 400~450 | 0.52 | 57 | F9 |
| 490*592*46 | 550 | 50 | 250~300 | 0.86 | 155 | F5 |
| 490*592*46 | 550 | 65 | 250~300 | 0.86 | 138 | F6 |
| 490*592*46 | 550 | 80 | 300~400 | 0.86 | 120 | F7 |
| 490*592*46 | 550 | 105 | 300~400 | 0.86 | 103 | F8 |
| 490*592*46 | 550 | 120 | 400~450 | 0.86 | 95 | F9 |
| 592*592*96 | 750 | 50 | 250~300 | 1.17 | 211 | F5 |
| 592*592*96 | 750 | 65 | 250~300 | 1.17 | 187 | F6 |
| 592*592*96 | 750 | 80 | 300~400 | 1.17 | 164 | F7 |
| 592*592*96 | 750 | 105 | 300~400 | 1.17 | 140 | F8 |
| 592*592*96 | 750 | 120 | 400~450 | 1.17 | 130 | F9 |
| 287*592*96 | 380 | 50 | 250~300 | 0.59 | 105 | F5 |
| 287*592*96 | 380 | 65 | 250~300 | 0.59 | 95 | F6 |
| 287*592*96 | 380 | 80 | 300~400 | 0.59 | 82 | F7 |
| 287*592*96 | 380 | 105 | 300~400 | 0.59 | 70 | F8 |
| 287*592*96 | 380 | 120 | 400~450 | 0.59 | 65 | F9 |
| 490*592*96 | 680 | 50 | 250~300 | 1.05 | 190 | F5 |
| 490*592*96 | 680 | 65 | 250~300 | 1.05 | 168 | F6 |
| 490*592*96 | 680 | 80 | 300~400 | 1.05 | 147 | F7 |
| 490*592*96 | 680 | 105 | 300~400 | 1.05 | 126 | F8 |
| 490*592*96 | 680 | 120 | 400~450 | 1.05 | 116 | F9 |





Copyright © 2025 Shenzhen Healthy Filters Co., Ltd. All Rights Reserved.