El Filtro de panel HEPA características Medios de fibra de vidrio que captura eficazmente la materia particulada. Papel de filtro de aire de fibra de vidrio Proporciona una filtración de alta eficiencia, garantizando aire limpio en diversas aplicaciones.
Diseño de guía de flujo de aire Whirlpool, alta eficiencia de filtrado;
Cojinete de profundidad en forma de V, alta capacidad de retención de polvo y baja presión;
Instalación sencilla;
Simplemente recicle las partículas de pintura y las partículas de polvo;
Papel reproducible, ecológico y de alta eficiencia;
Larga vida útil y baja frecuencia de reemplazo.
| Grado de filtración | Espesor
(mm) |
Peso (g/m2) | Longitudinal Fortaleza (KN/m) |
Resistencia a la tracción (KN/m) |
Rigidez (mg) | Encendido Pérdida (%) |
Eficiencia (%)@0,3μm |
Resistencia (Pa) |
| M6 | 0.6±0.03 | 70±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥900 | ≤7 | ≥15 | 16 |
| F7 | 0.6±0.03 | 70±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥900 | ≤7 | ≥50 | ≤38 |
| F8 | 0.6±0.03 | 70±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥60 | ≤55 |
| F9 | 0.55±0.03 | 70±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥85 | ≤80 |
| H10 | 0.49±0.03 | 70±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥95 | 130-150 |
| H11 | 0.49±0.03 | 70±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥99 | 150-170 |
| H12 | 0.49±0.03 | 75±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥99,5 | 240-260 |
| H13 | 0.49±0.03 | 75±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥99.97 | 310-330 |
| H14 | 0.5±0.03 | 75±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥99.993 | 360-380 |
| Sub-15 | 0.49±0.03 | 75±3 | ≥0,98 | ≥0,5 | ≥950 | ≤7 | ≥99.998 | 390-420 |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Rollo de papel de filtro de aire de fibra de vidrio |
| Tipo de producto | Materia prima del filtro HEPA / ULPA |
| Serie de modelos | HF-FG |
| Medio filtrante | Papel de fibra de vidrio fino |
| Grados disponibles | M6 / F7 / F8 / F9 / H10 / H11 / H12 / H13 / H14 / U15 |
| Rango de eficiencia a 0,3 μm | ≥15% to ≥99.9998% |
| Rango de espesor | 0.49–0.60 mm |
| Peso base | 70 ± 3 or 75 ± 3 g/m² |
| Resistencia longitudinal | ≥0,98 kN/m |
| Resistencia transversal | ≥0,5 kN/m |
| Rigidez | ≥900–950 mg |
| Pérdida de ignición | ≤7% |
| Formulario de suministro | Roll Media |
| Color estándar | Blanco |
| Uso principal | Fabricación de filtros de panel, minipliegue, HEPA y ULPA |
| OEM/ODM | Disponible |
| Sistemas de climatización y filtración comercial | Salas blancas y filtración farmacéutica | Sistemas de atención médica y laboratorio | Electrónica y fabricación de precisión |
|---|---|---|---|
| Se utilizan en filtros de panel, compactos y de alta eficiencia para unidades de tratamiento de aire (UTA), sistemas centrales de aire acondicionado, edificios comerciales y ventilación industrial. | Adecuado para filtros HEPA terminales, módulos de techo, unidades de filtración de fluidos (FFU), salas de producción estériles y áreas blancas farmacéuticas. | Se utiliza en quirófanos, zonas de aislamiento, laboratorios biológicos, cabinas de flujo laminar y entornos médicos controlados. | Se aplica en instalaciones de semiconductores, microelectrónica, óptica, baterías, aeroespaciales y de fabricación de precisión que requieren una contaminación atmosférica controlada. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Ancho y longitud del rollo personalizados • Opciones de grado de filtración M6–U15 • Grosor y peso base personalizados • Objetivos de eficiencia y resistencia específicos del proyecto • Optimización de la rigidez del plisado • Dimensiones de corte y núcleo enrollado personalizadas • Material para filtros de minipliegues, separadores y paneles • Etiquetas OEM, marcas privadas, muestras y embalaje para exportación |
• Verificación de la materia prima de fibra de vidrio • Inspección del ancho, largo y espesor del rollo • Pruebas de gramaje y uniformidad del medio • Pruebas de resistencia longitudinal y transversal • Verificación de rigidez y pérdida por ignición • Pruebas de resistencia al flujo de aire • Pruebas de eficiencia de filtración de partículas en condiciones acordadas. • Inspección final del bobinado, el aspecto y el embalaje. |
DETALLES DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |