Descripción
Nuestro Filtros de panel HEPA H13, H14 y U15 están diseñados con alta eficiencia Medios de fibra de vidrio para capturar partículas ultrafinas. Papel de filtro de aire de fibra de vidrio para partículas Garantiza una calidad del aire superior, lo que la hace ideal para entornos críticos como salas blancas e instalaciones sanitarias.
| Clase | Calificación | Eficiencia | Resistencia | Resistencia a la tracción | Espesor | Peso básico | Rigidez |
| HEPA 0.3mm @5,3cm/s |
H14 | ≥99.995% | ≤420Pa | 1,0-1,25 kN/m | 0.33±0.02mm | 74±4 g/m² | mg≥1000 |
| H13 | ≥99.97% | ≤330Pa | 0,9-1,20 kN/m | 0.33±0.02mm | 74±4 g/m² | mg≥1000 | |
| H12 | ≥99.8% | ≤260Pa | 0,9-1,20 kN/m | 0.33±0.02mm | 74±4 g/m² | mg≥1000 | |
| H11 | ≥98% | ≤180Pa | 0,9-1,20 kN/m | 0.33±0.02mm | 74±4 g/m² | mg≥1000 | |
| H10 | ≥94% | ≤120Pa | 0,9-1,20 kN/m | 0.33±0.02mm | 74±4 g/m² | mg≥1000 | |
| ASHRAE 0.4mm @5,3cm/s |
F9 | ≥95% | ≤80Pa | 0,9-1,15 kN/m | 0.33±0.02mm | 70±4 g/m² | mg≥900 |
| F8 | ≥90% | ≤60Pa | 0,9-1,15 kN/m | 0.33±0.02mm | 70±4 g/m² | mg≥900 | |
| F7 | ≥80% | ≤40Pa | 0,9-1,15 kN/m | 0.33±0.02mm | 70±4 g/m² | mg≥900 | |
| F6 | ≥60% | ≤25Pa | 0,9-1,15 kN/m | 0.33±0.02mm | 70±4 g/m² | mg≥900 |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Rollo de papel de filtro HEPA de fibra de vidrio |
| Tipo de producto | Materia prima para filtros HEPA/filtros de aire finos |
| Serie de modelos | HF |
| Medio filtrante | Papel de fibra de vidrio fina |
| Grados disponibles | F6 / F7 / F8 / F9 / H10 / H11 / H12 / H13 / H14 |
| Principales grados de filtros HEPA | H13 / H14 |
| Tamaño de partícula de referencia | 0,3 μm para filtros HEPA. |
| Espesor estándar | 0.33 ± 0.02 mm |
| Peso base | 70 ± 4 or 74 ± 4 g/m² |
| Resistencia a la tracción | 0,9–1,25 kN/m, dependiendo del grado |
| Rigidez | ≥900–1000 mg |
| Formulario de suministro | Roll Media |
| Color estándar | Blanco |
| Uso principal | Fabricación de filtros de panel, minipliegue y terminal |
| OEM/ODM | Disponible |
| Salas blancas e instalaciones farmacéuticas | Servicios de salud y laboratorios | Sistemas de climatización y filtración comercial | Electrónica y fabricación de precisión |
|---|---|---|---|
| Se utilizan en filtros HEPA terminales, unidades de filtración de fluidos (FFU), módulos de techo, salas estériles y áreas de producción farmacéutica. | Adecuado para hospitales, quirófanos, salas de aislamiento, laboratorios, cabinas de flujo laminar y sistemas de ventilación médica. | Se utilizan en filtros de panel de alta eficiencia, filtros de pliegues pequeños, unidades de tratamiento de aire (UTA) y sistemas de ventilación comerciales o industriales. | Aplicable en entornos de producción de semiconductores, electrónica, óptica, baterías, aeroespacial y otros entornos sensibles a la contaminación. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Ancho y longitud del rollo personalizados • Opciones de grado de filtración F6–H14 • Objetivos personalizados de resistencia y eficiencia • Gramaje y espesor personalizados • Optimización de la rigidez del plisado • Dimensiones de corte y núcleo enrollado personalizadas • Medios filtrantes para filtros de minipliegues, paneles, separadores y terminales. • Etiquetas OEM, marcas privadas, muestras y embalaje para exportación |
• Verificación de la materia prima de fibra de vidrio • Inspección del ancho, largo y espesor del rollo • Pruebas de gramaje y uniformidad del medio • Inspección de resistencia a la tracción y rigidez • Verificación de defectos superficiales y distribución de fibras • Pruebas de resistencia al flujo de aire • Pruebas de eficiencia de filtración de partículas en condiciones acordadas. • Bobinado final del rollo, identificación del lote e inspección del embalaje. |
DETALLES DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |