El filtro de bolsillo no tejido está diseñado para la filtración de aire de eficiencia media en entornos comerciales, industriales e institucionales.
Fabricados con un material filtrante sintético no tejido de alta calidad mediante tecnología avanzada de soldadura ultrasónica, los bolsillos del filtro mantienen su forma durante el funcionamiento y garantizan una distribución uniforme del flujo de aire en toda la superficie de filtración.
La estructura de medios filtrantes de densidad progresiva permite capturar las partículas a lo largo de toda la profundidad del filtro, lo que se traduce en una mayor capacidad de retención de polvo, una vida útil más prolongada y un menor consumo de energía.
Diseñados para usarse como etapa de filtración secundaria después de los prefiltros, los filtros de bolsillo eliminan eficazmente el polvo fino, el polen, las fibras y los contaminantes en suspensión en el aire antes de que este entre en entornos sensibles.
| Modelo | Eficiencia | Dimensiones (mm) | Bolsillos | Área del filtro (m²) | Caudal de aire nominal (m³/h) | Resistencia inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-WD | G4 | 595 × 595 × 600 | 8 | 6.18 | 3400 | 45 |
| HF-WD | G4 | 495 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 2800 | 45 |
| HF-WD | G4 | 295 × 595 × 600 | 4 | 3.09 | 1700 | 45 |
| HF-WD | M5 | 595 × 595 × 600 | 8 | 6.18 | 3400 | 55 |
| HF-WD | M5 | 495 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 2800 | 55 |
| HF-WD | M5 | 295 × 595 × 600 | 4 | 3.09 | 1700 | 55 |
| HF-WD | M6 | 595 × 595 × 600 | 8 | 6.18 | 3400 | 70 |
| HF-WD | M6 | 495 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 2800 | 70 |
| HF-WD | M6 | 295 × 595 × 600 | 4 | 3.09 | 1700 | 70 |
| HF-WD | F7 | 595 × 595 × 600 | 8 | 6.18 | 3400 | 90 |
| HF-WD | F7 | 495 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 2800 | 90 |
| HF-WD | F7 | 295 × 595 × 600 | 4 | 3.09 | 1700 | 90 |
| HF-WD | F8 | 595 × 595 × 600 | 8 | 6.18 | 3400 | 95 |
| HF-WD | F8 | 495 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 2800 | 95 |
| HF-WD | F8 | 295 × 595 × 600 | 4 | 3.09 | 1700 | 95 |
| HF-WD | F9 | 595 × 595 × 600 | 8 | 6.18 | 3400 | 125 |
| HF-WD | F9 | 495 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 2800 | 125 |
| HF-WD | F9 | 295 × 595 × 600 | 4 | 3.09 | 1700 | 125 |
| Modelo | Tamaño (mm) | Bolsillos | Caudal de aire nominal (m³/h) | Grado de eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| HF-WD-595 | 595 × 595 × 600 | 8 | 3400 | G4 / M5 / M6 / F7 / F8 / F9 |
| HF-WD-495 | 495 × 595 × 600 | 6 | 2800 | G4 / M5 / M6 / F7 / F8 / F9 |
| HF-WD-295 | 295 × 595 × 600 | 4 | 1700 | G4 / M5 / M6 / F7 / F8 / F9 |
| Sistemas de climatización comerciales | Ventilación industrial | Unidades de tratamiento de aire | Edificios públicos |
|---|---|---|---|
| Prefiltración y filtración intermedia para edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales y sistemas centrales de aire acondicionado. | Eliminación de polvo para talleres, fábricas y sistemas de ventilación industrial en general. | Se instalan como prefiltros para proteger los filtros finos posteriores y prolongar su vida útil. | Adecuado para hospitales, escuelas, aeropuertos, estaciones y otras instalaciones públicas con alto flujo de aire. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Tamaño de filtro y profundidad de bolsillo personalizados • Opciones de eficiencia G4 / M5 / M6 / F7 / F8 / F9 • Diseño de 4, 6, 8 bolsillos o diseño de bolsillos personalizado. • Personalización de soportes de fibra sintética no tejida • Estructura de aluminio, galvanizada, de acero inoxidable, con recubrimiento de color o de PP. • Muestras de etiquetas, embalajes y proyectos del fabricante de equipos originales (OEM). |
• Verificación de dimensiones y estructura • Inspección de la forma y las costuras de los bolsillos • Inspección de la superficie y la estructura del medio • Prueba de flujo de aire y resistencia • Prueba de eficiencia bajo petición • Inspección del embalaje antes del envío |
DETALLES DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |