Este prefiltro de malla de nailon actúa como primera línea de defensa en su sistema de aire acondicionado, capturando polvo, pelusa y otras partículas en suspensión antes de que lleguen al filtro principal. Su malla de fibra de PP negra proporciona una excelente eficiencia de filtración, manteniendo un flujo de aire óptimo. El robusto marco de aleación de aluminio garantiza una larga durabilidad y un fácil mantenimiento. Ideal para hogares, oficinas y entornos industriales, este prefiltro ayuda a prolongar la vida útil de su equipo de climatización y a mejorar la calidad del aire interior.
| Modelo | Dimensiones (mm) | Caudal de aire nominal (m³/h) | Resistencia inicial (Pa) |
|---|---|---|---|
| HF-NL | 595 × 595 × 8 | 3400 | 10 |
| HF-NL | 595 × 495 × 8 | 2800 | 10 |
| HF-NL | 595 × 295 × 8 | 1700 | 10 |
| HF-NL | 595 × 595 × 10 | 3400 | 12 |
| HF-NL | 595 × 495 × 10 | 2800 | 12 |
| HF-NL | 595 × 295 × 10 | 1700 | 12 |
| HF-NL | 595 × 595 × 21 | 3400 | 15 |
| HF-NL | 595 × 495 × 21 | 2800 | 15 |
| HF-NL | 595 × 295 × 21 | 1700 | 15 |
| Modelo | Tamaño (mm) | Caudal de aire nominal (m³/h) | Resistencia inicial |
|---|---|---|---|
| HF-NL-59559508 | 595 × 595 × 8 | 3400 | 10 Pa |
| HF-NL-59549508 | 595 × 495 × 8 | 2800 | 10 Pa |
| HF-NL-59529508 | 595 × 295 × 8 | 1700 | 10 Pa |
| HF-NL-59559510 | 595 × 595 × 10 | 3400 | 12 Pa |
| HF-NL-59549510 | 595 × 495 × 10 | 2800 | 12 Pa |
| HF-NL-59529510 | 595 × 295 × 10 | 1700 | 12 Pa |
| HF-NL-59559521 | 595 × 595 × 21 | 3400 | 15 Pa |
| HF-NL-59549521 | 595 × 495 × 21 | 2800 | 15 Pa |
| HF-NL-59529521 | 595 × 295 × 21 | 1700 | 15 Pa |
| Sistemas centrales de climatización | Edificios comerciales | Aire acondicionado residencial | Ventilación industrial |
|---|---|---|---|
| Prefiltración para sistemas centrales de aire acondicionado y ventilación. | Eliminación de polvo grueso para oficinas, hoteles, centros comerciales y espacios públicos. | Filtro de retorno de aire lavable para unidades de aire acondicionado domésticas. | Protege los ventiladores, las bobinas y los filtros posteriores de las partículas grandes. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Tamaño y grosor del filtro personalizados • Personalización de malla de nailon textil de fibra PP • Personalización del cuadro de aleación de aluminio • Diseño de filtro lavable y reutilizable • Requisito de alto flujo de aire y baja resistencia • Muestras de etiquetas, embalajes y proyectos del fabricante de equipos originales (OEM). |
• Verificación de dimensiones y estructura • Inspección de la superficie de la malla de nailon • Inspección de la resistencia del bastidor y del montaje • Prueba de flujo de aire y resistencia • Inspección de lavabilidad y reutilización bajo petición. • Inspección del embalaje antes del envío |
DETALLES DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |