El Filtro de panel de carbón activado HF-HXT Está diseñado para el tratamiento del aire en estaciones de carga de vehículos eléctricos, armarios de carga, puntos de carga exteriores y recintos eléctricos relacionados.
Mediante un medio filtrante compuesto de carbón activado en una estructura de panel plisado, el filtro ayuda a reducir los olores, los compuestos orgánicos volátiles de baja concentración y ciertos contaminantes gaseosos transportados por el aire de ventilación. Además, al combinarse con un medio de soporte adecuado, puede interceptar parte del polvo en suspensión.
Instalado en la ruta de ventilación del punto de carga, el filtro favorece una circulación de aire más limpia alrededor de los módulos de potencia, ventiladores de refrigeración, placas de circuitos y componentes de control. Su caída de presión inicial nominal es de 40 Pa Proporciona un equilibrio práctico entre el rendimiento de adsorción y el flujo de aire de refrigeración.
Para una vida útil óptima, se recomienda utilizar este filtro después de un prefiltro para polvo grueso, como una malla de nailon, una malla metálica o un filtro de panel G3/G4.
| Modelo | Tamaño (mm) | Caudal de aire nominal (m³/h) | Caída de presión inicial (Pa) | Marco | Medios de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-HXT | 595 × 595 × 46 | 3,200 | 40 | Aleación de aluminio / Acero galvanizado | Carbón activado |
| HF-HXT | 595 × 495 × 46 | 2,700 | 40 | Aleación de aluminio / Acero galvanizado | Carbón activado |
| HF-HXT | 595 × 295 × 46 | 1,600 | 40 | Aleación de aluminio / Acero galvanizado | Carbón activado |
| HF-HXT | 495 × 495 × 46 | 2,200 | 40 | Aleación de aluminio / Acero galvanizado | Carbón activado |
| HF-HXT | 495 × 295 × 46 | 1,300 | 40 | Aleación de aluminio / Acero galvanizado | Carbón activado |
| HF-HXT | 295 × 295 × 46 | 800 | 40 | Aleación de aluminio / Acero galvanizado | Carbón activado |
Los valores indicados anteriormente son nominales. La resistencia real, la capacidad de adsorción y la vida útil dependen del flujo de aire, la concentración de contaminantes, la temperatura, la humedad, la carga de carbono y el diseño del sistema.
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Filtro de panel de carbón activado |
| Serie de modelos | HF-HXT |
| Tipo de producto | Filtro de aire para olores y gases |
| Medio filtrante | Medio compuesto de carbón activado |
| Estructura | Medio filtrante de carbón plisado con malla protectora |
| Opciones de marco | Aleación de aluminio / Acero galvanizado |
| Profundidad estándar | 46 mm |
| Función principal | Adsorción de olores y compuestos orgánicos volátiles (COV) seleccionados |
| Función particulada | Captura suplementaria de polvo |
| Caída de presión inicial nominal | 40 Pa |
| Posición de instalación | Sección de admisión, recirculación o escape |
| Prefiltro recomendado | Filtro de panel de malla de nailon, malla metálica o G3/G4 |
| Aplicación principal | Estaciones de carga para vehículos eléctricos y armarios de carga |
| Tipo de reemplazo | Reemplazar cuando se agote la capacidad de adsorción. |
| Tamaños personalizados | Disponible |
| OEM/ODM | Compatible |
| Armarios de carga para vehículos eléctricos | Estaciones de carga rápida | Compartimentos de alimentación y control | Integración de equipos de carga OEM |
|---|---|---|---|
| Se instala en los gabinetes de carga para reducir los olores y ciertos contaminantes gaseosos en los conductos de ventilación de aire fresco o de recirculación. | Adecuado para estaciones de carga de CC de alta potencia donde se requiere un flujo de aire de refrigeración continuo y una mejor calidad del aire en el recinto. | Se utiliza en torno a módulos de alimentación, placas de control y compartimentos eléctricos que requieren una ventilación con aire más limpio. | Diseñado para fabricantes de cargadores para vehículos eléctricos, proveedores de gabinetes e integradores de infraestructura de carga que requieran filtros de carbón estándar o personalizados. |
| Reducción de olores | Compatibilidad con la ventilación | Soporte para la calidad del aire interno | Filtración multietapa |
|---|---|---|---|
| El carbón activado ayuda a reducir los olores procedentes de plásticos calentados, materiales aislantes, componentes eléctricos y fuentes ambientales cercanas. | El diseño plisado proporciona una mayor superficie de adsorción, manteniendo al mismo tiempo una caída de presión inicial nominal de 40 Pa. | Un aire más limpio en los recintos puede reducir los olores desagradables en las zonas de mantenimiento y operación. | El filtro se puede instalar después de filtros de polvo de nailon, malla metálica o G3/G4 para un control combinado de partículas y gases. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Ancho, alto y profundidad de filtro personalizables • Tipo de carbón activado y ajuste de carga • Grosor del material y cantidad de pliegues personalizados • Estructuras de aleación de aluminio o acero galvanizado • Perfil de marco y refuerzo personalizados • Optimización del flujo de aire y la caída de presión • Opciones de medios filtrantes específicos para olores o COV bajo petición. • Compatibilidad con rejillas de ventilación del cargador y módulos de refrigeración • Desarrollo a partir de dibujos o muestras físicas • Números de modelo, etiquetas y códigos de barras personalizados • Embalaje de exportación neutro o de marca propia • Producción OEM a gran escala para proyectos de carga de vehículos eléctricos |
• Inspección de entrada de medios de carbón activado • Verificación de la carga de carbono y la uniformidad del medio • Inspección de las dimensiones del filtro y de la perpendicularidad del marco. • Espaciado de los pliegues e inspección eficaz del área de medios • Comprobaciones de sellado de medios y ensamblaje del marco • Pruebas de caudal de aire nominal y caída de presión inicial • Pruebas de rendimiento de adsorción bajo petición. • Inspección estructural y de resistencia del marco • Inspección visual para detectar pérdida de carbono o daños en el medio filtrante. • Verificación de envases y etiquetado • Identificación de lotes y trazabilidad de la producción • Inspección aleatoria por muestreo previa al envío |
![]() |
![]() |
![]() |