Descripción
Mejore la calidad del aire con nuestro material filtrante de carbón activado Premium, diseñado para una eliminación de polvo de alta eficiencia. Fabricado con fibra de vidrio de alta calidad, este papel filtrante captura partículas finas y contaminantes, garantizando un aire más limpio y saludable. Ideal para sistemas de purificación de aire residenciales y comerciales.
Estructura porosa rica y gran superficie específica;
Gran capacidad de adsorción para gases nocivos como el formaldehído y el tolueno;
Buen efecto desodorizante;
Buena estabilidad química y alta resistencia mecánica;
Buena conformabilidad y baja resistencia al flujo de aire;
Baja resistencia y gran capacidad de retención de polvo.
| Modelo | Tamaño | Peso (g/m2) |
Carbón contenido (g/m2) |
I.N.P (Bien) |
F.N.P (Bien) |
Adsorción eficiencia |
Desodorización actuación (30 minutos) |
Polvo tenencia capacidad (g/m3) |
EFF. (≥5 μm) |
| AC03SF | 1,25*50m*3mm | 180 | 90 | 25 | 250 | 90% | >95% | 300 | 90% |
| AC05SF | 1,12 m x 50 m x 5 mm 1,18 m*50 m*5 mm 1,28 m*50 m*5 mm |
250 | 125 | 28 | 250 | 90% | >95% | 350 | 95% |
| 1,25 m x 50 m x 5 mm | 300 | 150 | 30 | 250 | 90% | >95% | 500 | 95% | |
| AC10SF | 1,5 m x 30 m x 10 mm 2 m x 30 m x 10 mm |
400 | 200 | 35 | 250 | 95% | >95% | 580 | 95% |
| AC15SF | 1,5 m x 20 m x 15 mm 2 m x 20 m x 15 mm |
500 | 250 | 40 | 300 | 95% | >95% | 650 | 98% |
| AC20SF | 1,5 m x 20 m x 20 mm 2 m x 20 m x 20 mm |
600 | 300 | 45 | 300 | 98% | >95% | 750 | 99% |
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Rollo de material filtrante de espuma de carbón activado |
| Tipo de producto | Esponja de carbón / Medio filtrante para control de olores |
| Serie de modelos | HF-AM |
| Material base | Espuma de celda abierta |
| Adsorbente | Carbón activado |
| Color estándar | Negro |
| Espesores disponibles | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm |
| Contenido de carbono | 90–300 g/m² |
| Peso base | 180–600 g/m² |
| Resistencia inicial | 25–45 Pa |
| Resistencia final recomendada | 250–300 Pa |
| Eficiencia de adsorción | 90–98% |
| Rendimiento de desodorización | >95% después de 30 minutos |
| Capacidad de retención de polvo | 300–750 g/m³ |
| Eficiencia de partículas | 90–99% para partículas ≥5 μm |
| Formulario de suministro | Rollo / Lámina / Almohadilla / Pieza cortada a medida |
| OEM/ODM | Disponible |
| Sistemas de climatización y ventilación | Purificadores de aire e interiores comerciales | Control de gases de escape y olores industriales | Filtración de agua y sistemas especializados |
|---|---|---|---|
| Se utilizan en filtros de retorno de aire, sistemas de aire acondicionado, unidades de ventilación y prefiltros para la reducción de polvo y olores. | Adecuado para purificadores de aire domésticos y comerciales, oficinas, hoteles, escuelas y locales comerciales. | Se aplica en fábricas, talleres, áreas de recubrimiento, sistemas de escape y equipos de tratamiento de gases residuales para la reducción de olores y COV (compuestos orgánicos volátiles). | Puede utilizarse en determinadas aplicaciones de purificación de agua y adsorción personalizada tras confirmar la compatibilidad con el medio filtrante. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Ancho y largo del rollo personalizados • Opciones de espesor de 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm • Contenido de carbón activado personalizado • Gramaje y densidad de espuma personalizados • Rollo, lámina, almohadilla, disco o formas troqueladas irregulares • Configuraciones laminadas y con respaldo adhesivo • Etiquetas, marcas y embalaje para exportación del fabricante de equipos originales (OEM) • Muestras para ensayos de flujo de aire y adsorción |
• Inspección de la estructura y el espesor de los poros de la espuma. • Verificación del contenido de carbón activado • Inspección dimensional y de peso base • Uniformidad de la superficie y comprobación de defectos • Pruebas iniciales de resistencia y flujo de aire • Pruebas de adsorción y desodorización bajo petición. • Pruebas de retención de polvo y eficiencia de partículas • Corte final, empaquetado e inspección de apariencia |
DETALLES DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |