El prefiltro de panel está diseñado como la primera etapa de filtración para sistemas HVAC, unidades de tratamiento de aire (UTA), sistemas de ventilación y salas blancas. Fabricado con fibras sintéticas de alta calidad, captura eficazmente partículas grandes en suspensión, como polvo, pelusa y polen, lo que contribuye a prolongar la vida útil de los filtros secundarios y HEPA.
Este filtro, que se caracteriza por su baja resistencia inicial, su alta capacidad de retención de polvo y su rendimiento de flujo de aire estable, proporciona una purificación del aire fiable y rentable para entornos comerciales e industriales.
| Modelo | Eficiencia EN779 | Dimensiones (mm) | Caudal de aire nominal (m³/h) | Resistencia inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| HF-BC | G3 | 595 × 595 × 46 | 3400 | 85 |
| HF-BC | G3 | 595 × 495 × 46 | 2800 | 85 |
| HF-BC | G3 | 595 × 295 × 46 | 1700 | 85 |
| HF-BC | G4 | 595 × 595 × 46 | 3400 | 95 |
| HF-BC | G4 | 595 × 495 × 46 | 2800 | 95 |
| HF-BC | G4 | 595 × 295 × 46 | 1700 | 95 |
| HF-BC | M5 | 595 × 595 × 46 | 3400 | 105 |
| HF-BC | M5 | 595 × 495 × 46 | 2800 | 105 |
| HF-BC | M5 | 595 × 295 × 46 | 1700 | 105 |
| Modelo | Tamaño (mm) | Caudal de aire nominal (m³/h) | Grado de eficiencia | Resistencia inicial |
|---|---|---|---|---|
| HF-BC-59559546 | 595 × 595 × 46 | 3400 | G3 / G4 / M5 | 85–105 Pa |
| HF-BC-59549546 | 595 × 495 × 46 | 2800 | G3 / G4 / M5 | 85–105 Pa |
| HF-BC-59529546 | 595 × 295 × 46 | 1700 | G3 / G4 / M5 | 85–105 Pa |
| Sistemas de climatización | Unidades de tratamiento de aire | Edificios comerciales | Protección del prefiltro |
|---|---|---|---|
| Filtración primaria para sistemas de aire acondicionado y ventilación limpios. | Se instala en las unidades de tratamiento de aire (UTA) para capturar el polvo grueso y mantener un flujo de aire estable. | Adecuado para oficinas, centros comerciales, hoteles, escuelas y espacios públicos interiores. | Protege los filtros de eficiencia media y alta de las partículas grandes y prolonga su vida útil. |
| Personalización disponible | Inspección de calidad |
|---|---|
| • Tamaño y grosor del filtro personalizados • Opciones de eficiencia G3 / G4 / M5 • Medios de fibra sintética lavables • Personalización de la estructura del panel plisado • Estructura de aluminio, galvanizada, de acero inoxidable, con recubrimiento de color o de PP. • Muestras de etiquetas, embalajes y proyectos del fabricante de equipos originales (OEM). |
• Verificación de dimensiones y estructura • Inspección de la superficie y los pliegues del material. • Inspección de la resistencia del bastidor y del montaje • Prueba de flujo de aire y resistencia • Prueba de eficiencia bajo petición • Inspección del embalaje antes del envío |
DETALLES DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |